24h Shipping
Starting at 64.61 kč VAT incl. 53.40 kč VAT excl. *

Gildan GN180 - Heavy Cotton Adult T-Shirt

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 95.43 89.76 78.66 70.28 67.32 65.60 64.61 1625
M 95.43 89.76 78.66 70.28 67.32 65.60 64.61 3059
L 95.43 89.76 78.66 70.28 67.32 65.60 64.61 3573
XL 95.43 89.76 78.66 70.28 67.32 65.60 64.61 2116
2XL 95.43 89.76 78.66 70.28 67.32 65.60 64.61 1205
3XL 131.68 123.79 108.26 96.67 92.97 90.50 89.02 250
4XL 131.68 123.79 108.26 96.67 92.97 90.50 89.02 5
5XL 131.68 123.79 108.26 96.67 92.97 90.50 89.02 44
0 articles 0.00
Description

Gildan GN180

Reference: GI5000, GD005, 5000

Men's short-sleeved tee shirt - Gildan GN180
  • Composition: 100% cotton.
  • Style: Regular fit.
  • Neckline: Round.
  • Detachable label.
  • Weight: 180 g/m².
  • Sizes: S (45cm-71cm)
  • M (50cm-73cm)
  • L (55cm-76cm)
  • XL (60cm-78cm) 2
  • XL (66m-81cm)
  • 3XL (71m-83cm)
  • 4XL (76m-86cm)
  • 5XL (81m-89cm).
Soft to the touch and comfortable to wear.
Machine wash: 30° maximum.
The Gildan GN180 Men's Short Sleeve Tee Shirt is made of 100% cotton, it is comfortable and suitable for all seasons. Its timeless design fits any look. The quality and durability of this short-sleeved tee shirt is superior to most other tee shirts thanks to its 180 g/m² weight. Moreover, this t-shirt is very easy to care for, just wash it at 30°. The shoulders and neck are reinforced with double stitching for better support and resistance.
 
The label is removable and allows you to keep only the necessary information. This model has no side seams thanks to its tubular cut. This allows you to be free to move and provides better comfort. This item is available in several colours and sizes: (3XL, 4XL and 5XL check availability of colours) and is compatible with many customization techniques. Perfect for everyday use, thanks to its high resistance, this cotton t-shirt is also ideal to promote your professional and sports events.

Tear Away

As an American brand, the standards can be different than the European ones. This article may size larger.
Specification
Fabric Cotton, 100% cotton

Reviews for Gildan GN180


Bulk Orders

0 articles 0.00
278043 medium
Ash
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 110.97 104.56 91.49 81.62 78.42 76.45 75.21 71
M 110.97 104.56 91.49 81.62 78.42 76.45 75.21 151
L 110.97 104.56 91.49 81.62 78.42 76.45 75.21 154
XL 110.97 104.56 91.49 81.62 78.42 76.45 75.21 161
2XL 110.97 104.56 91.49 81.62 78.42 76.45 75.21 83
3XL 153.88 144.75 126.75 113.19 108.50 105.79 104.06 80
278019 medium
Azalea
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 59
M 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 0
L 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 0
XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 0
2XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 0
278013 medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 1798
M 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 5064
L 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 6874
XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 4704
2XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 1850
3XL 159.30 149.93 131.19 117.13 112.45 109.74 107.76 871
4XL 159.30 149.93 131.19 117.13 112.45 109.74 107.76 63
5XL 159.30 149.93 131.19 117.13 112.45 109.74 107.76 0
278028 medium
Cardinal Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 18
M 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 123
L 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 100
XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 61
2XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 87
278052 medium
Charcoal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 178
M 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 0
L 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 250
XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 224
2XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 49
3XL 159.30 149.93 131.19 117.13 112.45 109.74 107.76 59
278025 medium
Daisy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 150
M 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 220
L 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 257
XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 179
2XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 76
278085 medium
Dark Chocolate
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 54
M 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 81
L 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 41
XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 58
2XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 23
3XL 159.30 149.93 131.19 117.13 112.45 109.74 107.76 237
278073 medium
Dark Heather
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 119
M 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 143
L 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 210
XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 144
2XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 65
3XL 159.30 149.93 131.19 117.13 112.45 109.74 107.76 183
278061 medium
Forest Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 178
M 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 288
L 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 367
XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 211
2XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 127
278064 medium
Gold
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 131
M 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 147
L 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 179
XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 145
2XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 110
3XL 159.30 149.93 131.19 117.13 112.45 109.74 107.76 26
278031 medium
Graphite Heather
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 45
M 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 101
L 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 89
XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 51
2XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 39
278055 medium
Heather Sapphire
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 72
M 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 88
L 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 72
XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 72
2XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 72
278004 medium
Heliconia
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 106
M 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 139
L 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 159
XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 78
2XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 61
278040 medium
Indigo Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 71
M 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 64
L 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 112
XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 87
2XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 9
278058 medium
Irish Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 141
M 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 124
L 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 184
XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 146
2XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 52
3XL 159.30 149.93 131.19 117.13 112.45 109.74 107.76 68
278046 medium
Kiwi
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 46
M 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 62
L 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 120
XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 58
2XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 40
278037 medium
Light Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 142
M 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 139
L 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 172
XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 145
2XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 61
278067 medium
Light Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 92
M 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 66
L 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 144
XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 0
2XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 0
278007 medium
Lime
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 83
M 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 104
L 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 87
XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 64
2XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 19
278070 medium
Military Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 156
M 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 279
L 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 0
XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 207
2XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 139
3XL 159.30 149.93 131.19 117.13 112.45 109.74 107.76 80
277998 medium
Natural
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 95.43 89.76 78.66 70.28 67.32 65.60 64.61 14
M 95.43 89.76 78.66 70.28 67.32 65.60 64.61 0
L 95.43 89.76 78.66 70.28 67.32 65.60 64.61 0
XL 95.43 89.76 78.66 70.28 67.32 65.60 64.61 131
2XL 95.43 89.76 78.66 70.28 67.32 65.60 64.61 38
278034 medium
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 419
M 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 1128
L 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 1508
XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 1115
2XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 555
3XL 159.30 149.93 131.19 117.13 112.45 109.74 107.76 111
4XL 159.30 149.93 131.19 117.13 112.45 109.74 107.76 25
5XL 159.30 149.93 131.19 117.13 112.45 109.74 107.76 56
278001 medium
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 344
M 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 622
L 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 707
XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 583
2XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 283
3XL 159.30 149.93 131.19 117.13 112.45 109.74 107.76 53
278079 medium
Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 144
M 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 208
L 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 190
XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 0
2XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 99
3XL 159.30 149.93 131.19 117.13 112.45 109.74 107.76 40
278022 medium
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 175
M 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 715
L 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 580
XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 1031
2XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 168
3XL 159.30 149.93 131.19 117.13 112.45 109.74 107.76 75
4XL 159.30 149.93 131.19 117.13 112.45 109.74 107.76 14
5XL 159.30 149.93 131.19 117.13 112.45 109.74 107.76 39
278016 medium
Royal blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 202
M 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 655
L 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 471
XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 880
2XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 183
278076 medium
Sand
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 82
M 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 112
L 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 181
XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 0
2XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 55
3XL 159.30 149.93 131.19 117.13 112.45 109.74 107.76 66
278010 medium
Sapphire
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 76
M 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 75
L 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 141
XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 68
2XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 30
278082 medium
Sky
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 88
M 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 70
L 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 68
XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 57
2XL 117.13 110.23 96.42 86.06 82.61 80.64 79.16 25
278049 medium
Sport Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 110.97 104.56 91.49 81.62 78.42 76.45 75.21 147
M 110.97 104.56 91.49 81.62 78.42 76.45 75.21 490
L 110.97 104.56 91.49 81.62 78.42 76.45 75.21 1091
XL 110.97 104.56 91.49 81.62 78.42 76.45 75.21 754
2XL 110.97 104.56 91.49 81.62 78.42 76.45 75.21 121
3XL 153.88 144.75 126.75 113.19 108.50 105.79 104.06 61
277995 medium
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 95.43 89.76 78.66 70.28 67.32 65.60 64.61 1625
M 95.43 89.76 78.66 70.28 67.32 65.60 64.61 3059
L 95.43 89.76 78.66 70.28 67.32 65.60 64.61 3573
XL 95.43 89.76 78.66 70.28 67.32 65.60 64.61 2116
2XL 95.43 89.76 78.66 70.28 67.32 65.60 64.61 1205
3XL 131.68 123.79 108.26 96.67 92.97 90.50 89.02 250
4XL 131.68 123.79 108.26 96.67 92.97 90.50 89.02 5
5XL 131.68 123.79 108.26 96.67 92.97 90.50 89.02 44