24h Shipping
Starting at 65.60 kč VAT incl. 54.21 kč VAT excl. *

Gildan GN640 - Softstyle™ adult ringspun t-shirt

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 97.16 91.49 79.90 71.51 68.55 66.83 65.60 2508
M 97.16 91.49 79.90 71.51 68.55 66.83 65.60 10917
L 97.16 91.49 79.90 71.51 68.55 66.83 65.60 7589
XL 97.16 91.49 79.90 71.51 68.55 66.83 65.60 3315
2XL 97.16 91.49 79.90 71.51 68.55 66.83 65.60 2245
3XL 117.63 110.72 96.91 86.56 83.10 80.88 79.65 0
0 articles 0.00
Description

Gildan GN640

Reference: 64000, GI6400, GD001, GIL64000

Gildan GN640 short-sleeved T-shirt
  • Composition: 100% semi-worsted jersey cotton
  • Style: regular fit
  • Round collar, with cotton band.
  • Tubular cut.
  • Removable label.
  • Weight: 150 g/m².
  • Sizes: S (45cm-68cm)
  • M (51cm-71cm)
  • L (56cm-73cm)
  • XL (61cm-76cm)
  • 2XL (66m-78cm)
  • 3XL (71m-84cm).
High quality product to allow printing.
Soft to the touch and pleasant to wear.
Machine washable: 30° maximum.
Model for women reference: GN641.
Child model reference: GN649.
The Gildan GN640 short sleeve t-shirt 100% cotton is a comfortable model suitable for all seasons. Its unique style makes it a must-have in our wardrobes. Thanks to the quality of its fabric, this t-shirt is easy to care for with a recommended washing at 30°.
 
This t-shirt has a grammage of 150 g/m², which makes it more durable than most other cotton t-shirts. In order to enjoy the latest trends with your family, we also offer you the models for women under this reference: GN641 and for children: GN649. The Gildan GN640 short sleeve t-shirt has double seams at the sleeves and bottom.
 
Model without side seams, the Gildan GN640 short sleeves t-shirt is tubular and easy to move, for greater comfort. This item is available in many colors and is compatible with several customization techniques. Perfect for everyday use thanks to its high resistance, this cotton t-shirt is also ideal for all your promotional events. Come and discover our discounts on bulk purchases by visiting our Ntextil online store.

Tear Away

As an American brand, the standards can be different than the European ones. This article may size larger.
Specification
Fabric Cotton, 100% cotton

Reviews for Gildan GN640

Product rating :   4.8 on 24 votes


Bulk Orders

0 articles 0.00
278328_medium
Antique Cherry Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 12
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 46
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 30
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 75
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 118
278343_medium
Antique Sapphire
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 53
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 75
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 42
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 58
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 23
324586_medium
Azalea
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 75
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 72
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 119
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 86
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 106
278334_medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 553
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 4620
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 7616
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 2193
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 770
3XL 145.00 136.37 119.35 106.53 102.34 99.63 97.90 245
278355_medium
Cardinal Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 24
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 91
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 55
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 115
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 78
278388_medium
Charcoal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 150
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 340
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 366
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 198
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 90
3XL 145.00 136.37 119.35 106.53 102.34 99.63 97.90 14
278394_medium
Cherry red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 51
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 78
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 101
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 44
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 70
278352_medium
Daisy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 49
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 2
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 4
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 0
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 54
3XL 145.00 136.37 119.35 106.53 102.34 99.63 97.90 1
278403_medium
Dark Chocolate
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 88
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 79
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 41
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 85
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 57
278400_medium
Dark Heather
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 254
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 90
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 148
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 128
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 241
3XL 145.00 136.37 119.35 106.53 102.34 99.63 97.90 50
278364_medium
Forest Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 85
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 83
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 139
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 104
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 25
869847_medium
Graphite Heather
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 23
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 80
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 68
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 209
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 95
278367_medium
Heather Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 223
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 251
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 103
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 131
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 139
278376_medium
Heather Royal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 98
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 90
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 145
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 86
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 121
278319_medium
Heliconia
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 42
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 1
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 87
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 84
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 35
278358_medium
Indigo Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 51
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 142
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 144
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 146
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 79
278391_medium
Irish Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 149
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 240
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 252
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 175
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 72
278379_medium
Kiwi
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 78
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 84
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 140
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 69
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 49
278382_medium
Light Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 227
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 483
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 84
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 269
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 354
324595_medium
Lime
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 54
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 108
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 136
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 141
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 67
869850_medium
Maroon
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 24
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 96
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 68
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 67
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 523
3XL 145.00 136.37 119.35 106.53 102.34 99.63 97.90 125
278397_medium
Military Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 119
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 143
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 80
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 72
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 75
3XL 145.00 136.37 119.35 106.53 102.34 99.63 97.90 0
324589_medium
Mint Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 29
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 145
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 59
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 118
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 49
278361_medium
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 1391
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 4843
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 5408
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 1154
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 44
3XL 145.00 136.37 119.35 106.53 102.34 99.63 97.90 27
278346_medium
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 2478
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 2229
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 2327
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 2408
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 3556
3XL 145.00 136.37 119.35 106.53 102.34 99.63 97.90 88
278349_medium
Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 120
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 210
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 110
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 66
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 58
278331_medium
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 167
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 1592
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 979
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 991
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 71
3XL 145.00 136.37 119.35 106.53 102.34 99.63 97.90 21
278340_medium
Royal blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 204
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 439
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 583
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 421
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 50
3XL 145.00 136.37 119.35 106.53 102.34 99.63 97.90 71
278337_medium
Sand
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 45
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 102
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 74
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 24
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 70
3XL 145.00 136.37 119.35 106.53 102.34 99.63 97.90 59
278322_medium
Sapphire
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 74
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 88
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 112
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 240
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 12
3XL 145.00 136.37 119.35 106.53 102.34 99.63 97.90 94
278385_medium
Sport Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 112.20 105.54 92.23 82.36 79.16 77.19 75.95 151
M 112.20 105.54 92.23 82.36 79.16 77.19 75.95 4100
L 112.20 105.54 92.23 82.36 79.16 77.19 75.95 3337
XL 112.20 105.54 92.23 82.36 79.16 77.19 75.95 357
2XL 112.20 105.54 92.23 82.36 79.16 77.19 75.95 221
3XL 136.62 128.48 112.45 100.37 96.42 93.95 92.47 52
324601_medium
Tropical Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 80
M 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 72
L 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 91
XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 18
2XL 119.85 112.94 98.64 88.28 84.58 82.61 81.13 42
278316_medium
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 97.16 91.49 79.90 71.51 68.55 66.83 65.60 2508
M 97.16 91.49 79.90 71.51 68.55 66.83 65.60 10917
L 97.16 91.49 79.90 71.51 68.55 66.83 65.60 7589
XL 97.16 91.49 79.90 71.51 68.55 66.83 65.60 3315
2XL 97.16 91.49 79.90 71.51 68.55 66.83 65.60 2245
3XL 117.63 110.72 96.91 86.56 83.10 80.88 79.65 0