Buying Bulk? Please ask us for a quote at sales@ntextil.com
  |  
Buying Bulk? Please ask us for a quote at sales@ntextil.com
  |  
Buying Bulk? Please ask us for a quote at sales@ntextil.com
  |  
Buying Bulk? Please ask us for a quote at sales@ntextil.com
  |  
Buying Bulk? Please ask us for a quote at sales@ntextil.com
  |  
Buying Bulk? Please ask us for a quote at sales@ntextil.com
  |  
Buying Bulk? Please ask us for a quote at sales@ntextil.com
  |  
Starting at 198.02 kč VAT incl. 163.65 kč VAT excl. *

Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210

Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 108
M 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
L 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
2XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
3XL 293.94 264.60 249.80 235.01 220.46 205.66 500
4XL 336.36 302.82 285.81 269.04 252.27 235.50 360
5XL 350.66 315.65 298.14 280.63 263.12 245.61 248
0 articles 0.00
Description

Mukua PS2001U

Short-sleeve UNISEX Polo. Piqué Fabric. 100% RingSpun pre-shrunk Cotton. 210 g/m² Placket with 3 buttons. Shoulder-to-shoulder reinforced neck tape to avoid deformation 1x1 rib knit collar and sleeve cuffs Sideseamed with side vents. Regular fit. KIDs´sizes: MACKAY KIDS

100% PRE-SHRUNK COTTON

Reviews for Mukua PS2001U


Bulk Orders

0 articles 0.00
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
M 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 334
L 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 238
XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
2XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
3XL 293.94 264.60 249.80 235.01 220.46 205.66 500
4XL 336.36 302.82 285.81 269.04 252.27 235.50 500
5XL 350.66 315.65 298.14 280.63 263.12 245.61 349
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Blue Fog
Blue Fog
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
M 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
L 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
2XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
3XL 293.94 264.60 249.80 235.01 220.46 205.66 259
4XL 336.36 302.82 285.81 269.04 252.27 235.50 172
5XL 350.66 315.65 298.14 280.63 263.12 245.61 129
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Bottle Green
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
M 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
L 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
2XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
3XL 293.94 264.60 249.80 235.01 220.46 205.66 370
4XL 336.36 302.82 285.81 269.04 252.27 235.50 233
5XL 350.66 315.65 298.14 280.63 263.12 245.61 130
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Dark Grey
Dark Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
M 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 94
L 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
2XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
3XL 293.94 264.60 249.80 235.01 220.46 205.66 500
4XL 336.36 302.82 285.81 269.04 252.27 235.50 467
5XL 350.66 315.65 298.14 280.63 263.12 245.61 282
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Denim Blue
Denim Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 244
M 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
L 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
2XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 335
3XL 293.94 264.60 249.80 235.01 220.46 205.66 247
4XL 336.36 302.82 285.81 269.04 252.27 235.50 97
5XL 350.66 315.65 298.14 280.63 263.12 245.61 81
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Grape
Grape
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
M 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
L 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
2XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
3XL 293.94 264.60 249.80 235.01 220.46 205.66 500
4XL 336.36 302.82 285.81 269.04 252.27 235.50 269
5XL 350.66 315.65 298.14 280.63 263.12 245.61 150
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
M 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 308
L 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
2XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
3XL 293.94 264.60 249.80 235.01 220.46 205.66 500
4XL 336.36 302.82 285.81 269.04 252.27 235.50 500
5XL 350.66 315.65 298.14 280.63 263.12 245.61 280
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
M 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
L 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
2XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
3XL 293.94 264.60 249.80 235.01 220.46 205.66 500
4XL 336.36 302.82 285.81 269.04 252.27 235.50 268
5XL 350.66 315.65 298.14 280.63 263.12 245.61 191
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 344
M 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
L 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
2XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
3XL 293.94 264.60 249.80 235.01 220.46 205.66 321
4XL 336.36 302.82 285.81 269.04 252.27 235.50 202
5XL 350.66 315.65 298.14 280.63 263.12 245.61 146
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Sage
Sage
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 421
M 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
L 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
2XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
3XL 293.94 264.60 249.80 235.01 220.46 205.66 311
4XL 336.36 302.82 285.81 269.04 252.27 235.50 158
5XL 350.66 315.65 298.14 280.63 263.12 245.61 107
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Sky Blue
Sky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
L 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 361
XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
2XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 128
4XL 336.36 302.82 285.81 269.04 252.27 235.50 0
5XL 350.66 315.65 298.14 280.63 263.12 245.61 69
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 108
M 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
L 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
2XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
3XL 293.94 264.60 249.80 235.01 220.46 205.66 500
4XL 336.36 302.82 285.81 269.04 252.27 235.50 360
5XL 350.66 315.65 298.14 280.63 263.12 245.61 248