Buying Bulk? Please ask us for a quote at sales@ntextil.com
  |  
Buying Bulk? Please ask us for a quote at sales@ntextil.com
  |  
Buying Bulk? Please ask us for a quote at sales@ntextil.com
  |  
Buying Bulk? Please ask us for a quote at sales@ntextil.com
  |  
Buying Bulk? Please ask us for a quote at sales@ntextil.com
  |  
Buying Bulk? Please ask us for a quote at sales@ntextil.com
  |  
Buying Bulk? Please ask us for a quote at sales@ntextil.com
  |  
Starting at 198.02 kč VAT incl. 163.65 kč VAT excl. *

Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 - White

Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
M 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
L 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 0
XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
2XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
3XL 293.94 264.60 249.80 235.01 220.46 205.66 360
4XL 336.36 302.82 285.81 269.04 252.27 235.50 292
5XL 350.66 315.65 298.14 280.63 263.12 245.61 196
0 articles 0.00
Description

Mukua PS2001U

Short-sleeve UNISEX Polo. Piqué Fabric. 100% RingSpun pre-shrunk Cotton. 210 g/m² Placket with 3 buttons. Shoulder-to-shoulder reinforced neck tape to avoid deformation 1x1 rib knit collar and sleeve cuffs Sideseamed with side vents. Regular fit. KIDs´sizes: MACKAY KIDS

100% PRE-SHRUNK COTTON

Reviews for Mukua PS2001U


Bulk Orders

0 articles 0.00
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
M 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
L 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 435
2XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
3XL 293.94 264.60 249.80 235.01 220.46 205.66 500
4XL 336.36 302.82 285.81 269.04 252.27 235.50 500
5XL 350.66 315.65 298.14 280.63 263.12 245.61 281
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Blue Fog
Blue Fog
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 364
M 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
L 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
2XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
3XL 293.94 264.60 249.80 235.01 220.46 205.66 245
4XL 336.36 302.82 285.81 269.04 252.27 235.50 169
5XL 350.66 315.65 298.14 280.63 263.12 245.61 123
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Bottle Green
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
M 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
L 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
2XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
3XL 293.94 264.60 249.80 235.01 220.46 205.66 316
4XL 336.36 302.82 285.81 269.04 252.27 235.50 216
5XL 350.66 315.65 298.14 280.63 263.12 245.61 119
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Dark Grey
Dark Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
M 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
L 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
2XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
3XL 293.94 264.60 249.80 235.01 220.46 205.66 500
4XL 336.36 302.82 285.81 269.04 252.27 235.50 428
5XL 350.66 315.65 298.14 280.63 263.12 245.61 279
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Denim Blue
Denim Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 88
M 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
L 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
2XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 205
3XL 293.94 264.60 249.80 235.01 220.46 205.66 192
4XL 336.36 302.82 285.81 269.04 252.27 235.50 89
5XL 350.66 315.65 298.14 280.63 263.12 245.61 79
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Grape
Grape
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
M 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
L 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
2XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
3XL 293.94 264.60 249.80 235.01 220.46 205.66 500
4XL 336.36 302.82 285.81 269.04 252.27 235.50 258
5XL 350.66 315.65 298.14 280.63 263.12 245.61 121
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
M 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
L 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
2XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 0
3XL 293.94 264.60 249.80 235.01 220.46 205.66 427
4XL 336.36 302.82 285.81 269.04 252.27 235.50 450
5XL 350.66 315.65 298.14 280.63 263.12 245.61 210
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
M 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
L 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
2XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
3XL 293.94 264.60 249.80 235.01 220.46 205.66 469
4XL 336.36 302.82 285.81 269.04 252.27 235.50 254
5XL 350.66 315.65 298.14 280.63 263.12 245.61 183
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
M 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
L 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
2XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
3XL 293.94 264.60 249.80 235.01 220.46 205.66 245
4XL 336.36 302.82 285.81 269.04 252.27 235.50 182
5XL 350.66 315.65 298.14 280.63 263.12 245.61 136
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Sage
Sage
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 309
M 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
L 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
2XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
3XL 293.94 264.60 249.80 235.01 220.46 205.66 265
4XL 336.36 302.82 285.81 269.04 252.27 235.50 144
5XL 350.66 315.65 298.14 280.63 263.12 245.61 100
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 Sky Blue
Sky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 391
M 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
L 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
2XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 62
3XL 293.94 264.60 249.80 235.01 220.46 205.66 109
4XL 336.36 302.82 285.81 269.04 252.27 235.50 53
5XL 350.66 315.65 298.14 280.63 263.12 245.61 100
Mukua PS2001U - SHORT SLEEVE POLO 210 White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
M 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
L 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 0
XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
2XL 282.85 254.49 240.43 226.13 212.07 198.02 500
3XL 293.94 264.60 249.80 235.01 220.46 205.66 360
4XL 336.36 302.82 285.81 269.04 252.27 235.50 292
5XL 350.66 315.65 298.14 280.63 263.12 245.61 196